Меню
Меню
  • Начало
  • Таблица с размери на дрехи и аксесоари

Таблица с размери на дрехи и аксесоари

Мъже

РАЗМЕР (см) XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Гръдна обиколка 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-126 126-146 146-166
Талия 74-80 80-86 86-92 92-99 99-107 107-115 115-126 126-140
Ханш 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-124 124-132 132-146
Ръст 164-168 168-172 173-177 178-184 185-189 190-194 194-200 200-204

 

Жени

РАЗМЕР (см) XXS XS S M L XL XXL
Гръдна обиколка 74-78 78-84 84-90 90-96 96-103 103-111 111-119
Талия 59-63 63-67 67-73 73-79 79-86 86-95 95-104
Ханш 82-86 86-91 91-97 97-103 103-110 110-117 117-125
Ръст 156-160 160-164 164-168 168-172 172-176 176-180 180-184

 

Момчета

РАЗМЕР (см) XS (116) S (128) M (140) L (152) XL (164)
Години 6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
Гръдна обиколка 64.5-66 66-69 69-75 75-81.5 81.5-88.5
Талия 59.5-61.5 61.5-65 65-69 69-72.5 72.5-75.5
Ханш 68.5-71 71-74.5 74.5-79.5 79.5-84.5 84.5-89.5
Ръст 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170

 

Момичета

РАЗМЕР (см) XS (116) S (128) M (140) L (152) XL (164)
Години 6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
Гръдна обиколка 64.5-66 66-69 69-75 75-81.5 81.5-88.5
Талия 57-59 59-62 62-66 66-70 70-73
Ханш 71-74 74-77 77-82 82-87 87-93
Ръст 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170

 

 

Размери на трика за борба

 

Унисекс

РАЗМЕР (см) 3XS 2XS XS S M L XL XXL
Гръдна обиколка 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-84 86-92 93-99
Талия 48-51 53-56 57-60 61-64 66-71 73-79 81-87 89-92
Ханш 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-84 86-91 93-99
Крачол 10 13 16 18.5 21 23 25 27
Тегло (кг) 25-34 34-43 43-52 52-61 61-72 72-86 86-100 100+

 

 

Размери на наколенки

 

Унисекс

РАЗМЕР S M L XL
См 33 33.5 38 40.5
Инчове 13 14 15 16
Ръст 130-150 150-170 170-190 +190

 

Юношески

РАЗМЕР S/JR L/SR
См 33 38
Инчове 13 15
Ръст 130-150 170-190

 

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки